| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Acer Iconia Tab A110 | Acer Iconia Tab A500 | Acer Iconia Tab A700 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
Sistema operativo | | - Actualización prevista a 4.0 Ice Cream Sandwich
- Android 3.0 3.2
| |
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | - 2 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Bluetooth | | | |
---|
NiMh | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
SAR | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 7.5 horas
- En espera 2G: 270 horas
| - En uso 2G: 6 horas
- En espera 2G: 200 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Metallic Red
- Titanium Gray
|
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- YouTube
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
... | | | |