| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Acer Iconia Tab A511 | HP Slate 7 | Acer Iconia Tab A210 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | | - Actualizable a 4.1 Jelly Bean
- Android 4.0 Ice Cream Sandwich
|
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 4 Núcleo/s a13 GHz Cortex-A9
| - 2 Núcleo/s a1.6 GHz Cortex-A9
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | - Detección de caras
- Enfoque táctil
|
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | | | |
Radio FM | | | |
EDGE | | | |
Datos | - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| | |
Bluetooth | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
PUK | | | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
SAR | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | - Mejora de sonido Dolby Mobile
| | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| | |
Navegador | | | |
Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
|
... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Texto predictivo
| | |