| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Acer Iconia Tab A700 | Allview Viva 1003G Lite | Acer Iconia Tab A510 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | - 4 Núcleo/s a1.3 GHz Cortex-A7
| - 4 Núcleo/s a13 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | - Tipo MicroSD
- Hasta 128 GB
| |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | | | |
Datos | | | |
Bluetooth | | | |
NiMh | | | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
SAR | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | - Mejora de sonido Dolby Mobile
|
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En uso 2G: 8.33 horas
- En espera 2G: 400 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | - Metallic Red
- Titanium Gray
| | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
Java | | | |
VCalendar | | | |
Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- YouTube
|
... | | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Texto predictivo
|