| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Acer Iconia Tab B1-A71 | BLU Touch Book 7.0 | Acer Iconia Tab A500 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | | - Actualización prevista a 4.0 Ice Cream Sandwich
- GPRS 3.0 3.2
|
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | | - 2 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
GPRS | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| |
EDGE | | | |
Datos | | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| |
Bluetooth | | | |
WiFi | | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
GPS | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
HDMI | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 500 horas
| - En uso 2G: 6 horas
- En espera 2G: 200 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | - Acelerómetro
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | - Adobe Flash
- WAP 2.0/xHTML
| |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- RSS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Windows
- Push eMail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
| - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, PDF)
- YouTube
|
... | | | |