| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Asus Memo Pad Smart 10 | Motorola XOOM Media Edition MZ505 | Acer Iconia Tab A700 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
Sistema operativo | | - Actualizable a 4.0 Ice Cream Sandwich
- Android 3.1 Honeycomb
| |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | - 2 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Bluetooth | | | |
---|
WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual band
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| |
GPS | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
HDMI | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 336 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | - Crystal White
- Fuchsia Pink
- Midnight Blue
| | - Metallic Red
- Titanium Gray
|
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| |