| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Asus Transformer Pad Infinity | Asus Transformer Pad TF300T | Asus Memo |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
Sistema operativo | | - Actualizable a 4.2 Jelly Bean
- Android 4.0 Ice Cream Sandwich
| |
Interfaz | | | |
Teclado qwerty | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | - Qualcomm MSM8260 Snapdragon
|
---|
Procesador | - 4 Núcleo/s a1.9 GHz Cortex-A15
| - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A9
| - 2 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Bluetooth | | | |
---|
WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
GPS | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
HDMI | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | - En uso 2G: 9 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | - Iceberg White
- Royal Blue
- Torch Red
| |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor y editor de fotos
| - Editor de documentos
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor y editor de fotos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| |