| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Asus Transformer Pad TF300TG | Lenovo IdeaPad S2 | Acer Iconia Tab A700 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
| - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
| - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
|
Interfaz | | | |
Teclado qwerty | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8960 Snapdragon
| |
---|
Procesador | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A9
| - 2 Núcleo/s a1.5 GHz Krait
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
GPRS | | | |
EDGE | | | |
Datos | - Litio 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
| | |
Bluetooth | | | |
WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| |
GPS | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
HDMI | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | - Iceberg White
- Royal Blue
- Torch Red
| | - Metallic Red
- Titanium Gray
|
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Windows
- Push eMail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Editor de documentos
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor y editor de fotos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| | |