| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
BlackBerry 4G PlayBook HSPA+ | Lenovo LePad S2007 | Pantech Element |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Sistema operativo | | - Actualización prevista a 4.0 Ice Cream Sandwich
- Android 2.3 Gingerbread
| |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8X60 Snapdragon
| - Qualcomm APQ8060 Snapdragon
|
---|
Procesador | - 2 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
| - 2 Núcleo/s a1.5 GHz Scorpion
| - 2 Núcleo/s a1.5 GHz Scorpion
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
GPRS | | | |
EDGE | | | |
LTE | | | |
Datos | | - EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps, HSDPA, HSUPA
| |
Bluetooth | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
|
GPS | | | |
USB | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
HDMI | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 600 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
... | | | - Certificado IP57
- Texto predictivo
|