| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
BlackBerry PlayBook 2012 | HP TouchPad 4G | Acer Iconia Tab A701 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm APQ8060 Snapdragon
| |
---|
Procesador | | - 2 Núcleo/s a1.2 GHz Scorpion
| - 4 Núcleo/s a13 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | - 850/900/1.700/1.900/2.100
| | |
GPRS | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos | - HSDPA, 42 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| | - HSDPA, 21 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
Bluetooth | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
|
PUK | | | |
UMTS | | | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
SAR | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En uso 2G: 6 horas
- En espera 2G: 300 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| |
Java | | | |
Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos
| - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
- Visor y editor de documentos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
... | | - Texto predictivo
- Touchstone technology
| |