| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
BLU Touch Book 7.0 | Huawei IDEOS S7 | Celkon CT-910 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | - Actualizable a 2.2 Froyo
- Android 2.1 Eclair
| |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm QSD8250 Snapdragon
| - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
|
---|
Procesador | | - 1 Núcleo/s a1 GHz Scorpion
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | | | |
Radio FM | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
Datos | - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| | |
Bluetooth | | | |
NiMh | | | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 500 horas
| - En uso 2G: 5 horas
- En espera 2G: 168 horas
| - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
| | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | | - Notas de voz
- Soporte integrado
- Texto predictivo
- Trackpad óptico
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|