| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
BLU Touch Book 7.0 | Lenovo Yoga Tablet 8 | HTC Flyer |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | | - Actualizable a 3.2 Honeycomb
- Android 2.3.3 Gingerbread
|
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | - Dos juegos de controles táctiles para uso apaisado y vertical
- Multitáctil
|
Hardware | Chipset | | | - Qualcomm Snapdragon MSM8255T
|
---|
Procesador | | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A7
| - 1 Núcleo/s a1.5 GHz Scorpion
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | | | |
Radio FM | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
Datos | - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| | - HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
|
Bluetooth | | | |
NiMh | | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
PUK | | | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
|
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 500 horas
| | - En espera 2G: 1.470 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Picasa
- YouTube
|
... | | | - Notas de voz
- Texto predictivo
|