| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
BLU Touch Book 7.0 | Motorola XOOM 2 Media Edition 3G MZ608 | Amazon Kindle Fire HD 8.9 LTE |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | - 2 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A9
| - 2 Núcleo/s a1.5 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
Litio | | | |
Radio FM | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
WiFi | | | |
Datos | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| - Litio, 21 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| |
Cámara | | | |
NiMh | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
|
GPS | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
SAR | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 500 horas
| - En uso 2G: 6 horas
- En espera 2G: 648 horas
- Reproducción de musica: 72 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | - Adobe Flash
- WAP 2.0/xHTML
| | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Windows
- Push eMail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
| - Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Maps
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| - Almacenamiento gratuito en la nube para el contenido Amazon
- Integración con Facebook
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Text-to-Speech english-language content reader
|