| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Celkon CT-910 | Samsung Galaxy Tab 8.9 P7300 | Asus Fonepad |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
| | - Intel Atom Z2420 / Intel Atom Z2460
|
---|
Procesador | | - 2 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
| - 1 Núcleo/s a1.2 GHz / 1.6GHz
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | | | |
Radio FM | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos | | | - HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
|
Bluetooth | | | |
NiMh | | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 300 horas
| | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Champagne Gold
- Titanium Gray
|
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
VCalendar | | | |
Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - TV-out
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos QuickOffice HD (Word, Excel, PowerPoint)
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
|