| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Celkon CT-910 | Vodafone Smart Tab 7 | BLU Touch Book 7.0 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | - GPRS 4.0.4 Ice Cream Sandwich
| | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
| - Qualcomm MSM8260 Snapdragon
| |
---|
Procesador | | - 2 Núcleo/s a1.2 GHz Scorpion
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
Radio FM | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos | | - Litio 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
| - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
Cámara | | | |
NiMh | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 300 horas
| | - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 500 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push mail
- RSS
| |
Java | | | |
Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| |