| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Dell Streak 7 | Icemobile G7 Pro | Celkon CT-910 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | - Actualizable a 2.3 Gingerbread
- Android 2.2 Froyo
| | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
|
---|
Procesador | - 2 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
| - 2 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A7
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | | | |
GPRS | | | |
EDGE | | | |
Datos | | | |
Bluetooth | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 4 horas
- En espera 2G: 72 horas
| | - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| | |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Gmail
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos QuickOffice (Word, Excel, PowerPoint)
- Visor PDF
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| - Editor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|