| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Dell Streak 7 | Lenovo Yoga Tablet 2 8.0 | Asus Transformer Pad TF300TG |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | - Actualizable a 2.3 Gingerbread
- Android 2.2 Froyo
| | |
Interfaz | | | |
Teclado qwerty | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 2 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
| | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | | | |
Radio FM | | | |
EDGE | | | |
Datos | | | - HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
|
Bluetooth | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
SAR | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 4 horas
- En espera 2G: 72 horas
| - En uso 2G: 18 horas
- En espera 2G: 324 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Iceberg White
- Royal Blue
- Torch Red
|
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Gmail
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos QuickOffice (Word, Excel, PowerPoint)
- Visor PDF
- Visor y editor de fotos
- YouTube
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Editor de documentos
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor y editor de fotos
|
... | | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
|