| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HP Slate7 VoiceTab | Plum Z710 | Asus Fonepad 8 FE380CG |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
CDMA | | | |
Sistema operativo | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | - 2 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A9
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
| - Detección de caras
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
HSDPA | | | |
Radio FM | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| |
EDGE | | | |
Datos | | | |
Cámara | | | |
NiMh | | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
USB | | | |
USB | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En uso 2G: 7 horas
- En espera 2G: 420 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- Symbian
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- Symbian
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- Symbian
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Editor de fotos
- Visor de documentos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Marcado por voz
- Notas de voz
|