| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HP Slate7 VoiceTab | Plum Z710 | Asus Fonepad |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | - Intel Atom Z2420 / Intel Atom Z2460
|
---|
Procesador | | | - 1 Núcleo/s a1.2 GHz / 1.6GHz
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
| - Detección de caras
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
Litio | | | |
Radio FM | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos | | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| - Litio 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
|
Bluetooth | | | |
NiMh | | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En uso 2G: 7 horas
- En espera 2G: 420 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Champagne Gold
- Titanium Gray
|
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Calendar
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Image Editor
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
|