| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
HP Slate7 VoiceTab | Plum Z710 | BLU Touch Book 7.0 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | - 2 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A9
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
| - Detección de caras
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
Litio | | | |
Radio FM | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos | | | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
Cámara | | | |
NiMh | | | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En uso 2G: 7 horas
- En espera 2G: 420 horas
| - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 500 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Editor de fotos
- Visor de documentos
| - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
|
... | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
| | |