| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Huawei MediaPad 10 FHD | Samsung Galaxy Tab Active LTE | Amazon Kindle Fire HD 8.9 LTE |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A9
| - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A7
| - 2 Núcleo/s a1.5 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
GPRS | | | |
EDGE | | | |
LTE | | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| |
Datos | - DC-HSPA+ (DL 84 Mbps/ UL 42 Mbps)
- LTE Cat4, (DL 150 Mbps/ UL 50 Mbps)
| - HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| |
Bluetooth | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
|
DLNA | | | |
NFC | | | |
GPS | | | |
USB | - Sí
- MicroUSB v2.0
- USB Host
| | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
HDMI | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | - Mejora de sonido Dolby Mobile
| | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Maps
- Organizador
| - Editor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Almacenamiento gratuito en la nube para el contenido Amazon
- Integración con Facebook
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Certificado IP67
- Marcado por voz
- Notas de voz
| - Text-to-Speech english-language content reader
|