| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Icemobile G5 | Karbonn A37 | Asus Google Nexus 7 3G |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | - Actualizable a 4.2.1 Jelly Bean
- Android 4.1 Jelly Bean
|
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 1 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
| | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | - 850/900/1.700/1.900/2.100
|
GPRS | | | |
EDGE | | | |
Datos | | | - HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
|
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| |
NFC | | | |
GPS | | | |
USB | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 240 horas
| - En uso 2G: 9 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- RSS
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Editor de documentos
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Organizador
- YouTube
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Google Wallet
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| | - Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
|