| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Karbonn A37 | Lenovo IdeaTab A3000 | HP Slate7 VoiceTab |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | - Actualizable a 4.2 Jelly Bean
- Android 4.1 Jelly Bean
| |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A7
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
|
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | | | |
Radio FM | | | |
EDGE | | | |
Datos | | | |
Bluetooth | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 240 horas
| - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 336 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| |
Java | | | |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Integración con redes sociales
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|