| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Karbonn A37 | Lenovo IdeaTab A3000 | Maxwest Tab Phone 72DC |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | - Actualizable a 4.2 Jelly Bean
- Android 4.1 Jelly Bean
| |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A7
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
Litio | | | |
GPRS | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos | | | |
Bluetooth | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
GPS | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 240 horas
| - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 336 horas
| - En uso 2G: 6 horas
- En espera 2G: 50 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - TV-out
- Visor y editor de vídeos
|
... | | - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
| - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
|