| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Karbonn A37 | Maxwest Tab Phone 72DC | Asus Fonepad 7 FE375CG |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | | |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | - Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
|
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | | | |
Radio FM | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| |
EDGE | | | |
Datos | | | |
Bluetooth | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 240 horas
| - En uso 2G: 6 horas
- En espera 2G: 50 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - TV-out
- Visor y editor de vídeos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | | - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
| - Marcado por voz
- Notas de voz
|