| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Karbonn A37 | Samsung Galaxy W | Karbonn A34 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
CDMA | | | |
Sistema operativo | - GPRS 4.1 Ice Cream Sandwich
| | - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
|
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | | - 1 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
Radio FM | | | |
EDGE | | | |
WiFi | | - Sí
- 850 / 1800 / 2100 / 2600
| |
Datos | | | |
Cámara | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
|
UMTS | | | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 240 horas
| - En uso 2G: 21 horas
- Reproducción de musica: 74 horas
| - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 240 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
VCalendar | | - Cabeza 0.56 W/kg
- Cuerpo 1.53 W/kg
| |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | | | |