| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Lenovo LePad S2007 | ZTE PF 100 | Acer Iconia Tab A701 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Sistema operativo | - Actualización prevista a 4.0 Ice Cream Sandwich
- Android 2.3 Gingerbread
| | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM8X60 Snapdragon
| | |
---|
Procesador | - 2 Núcleo/s a1.5 GHz Scorpion
| | - 4 Núcleo/s a13 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
Litio | | | |
GPRS | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos | - EV-DO Rev. A, hasta 3.1 Mbps, Litio, HSUPA
| - Litio, 28 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| - Litio, 21 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
Bluetooth | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
|
DLNA | | | |
GPS | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
HDMI | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | - Mejora de sonido Dolby Mobile
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
|
Java | | | |
Aplicaciones | - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
... | | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| |