| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
LG G Pad 10.1 | Samsung Google Nexus 10 P8110 | Samsung Galaxy Tab Active LTE |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
Sistema operativo | | - Actualizable a 4.2.2 Jelly Bean
- GPRS 4.2 Jelly Bean
| |
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400
| | |
---|
Procesador | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A7
| - 2 Núcleo/s a1.7 GHz Cortex-A15
| - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A7
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Detección de caras
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
| - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
Radio FM | | | |
EDGE | | | |
WiFi | | | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
|
Datos | | | - HSPA 42.2/11.5 Mbps, WiFi Cat4 150/50 Mbps
|
Cámara | | | |
Infrarrojo | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
- Wi-Fi Direct
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
|
PUK | | | |
UMTS | | | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
SAR | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En uso 2G: 9 horas
- En espera 2G: 500 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Barómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push mail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- RSS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
Java | | | |
VCalendar | | - Cabeza 1.38 W/kg
- Cuerpo 0.21 W/kg
| |
Aplicaciones | | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| - Editor de documentos
- Visor y editor de vídeos
|
... | | - Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| - Certificado IP67
- Marcado por voz
- Notas de voz
|