| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
LG Optimus Pad LTE | Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Alcatel Hero 8 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | - Dragontrail glass
- Oleophobic coating
|
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | | - 1 Núcleo/s a2 GHz Octa-core Cortex-A7
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
|
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
GPRS | | | |
EDGE | | | |
LTE | | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| - Sí
- 800 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
|
Datos | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| - HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
|
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
|
DLNA | | | |
NFC | | | |
GPS | | | |
USB | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
HDMI | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - Reproducción de musica: 141 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
| | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- Symbian
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- Symbian
|
Java | | | |
SAR | | - Cabeza 0.63 W/kg
- Cuerpo 1.54 W/kg
| |
Aplicaciones | - Organizador
- Visor de documentos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
|