| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Orange Tahiti | Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Celkon CT-910 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | - Qualcomm MSM8260 Snapdragon
| | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
|
---|
Procesador | - 2 Núcleo/s a1.2 GHz Scorpion
| | |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
GPRS | | | |
EDGE | | | |
LTE | | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| |
Datos | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| |
GPS | | | |
USB | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
HDMI | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 6 horas
- En espera 2G: 192 horas
| - Reproducción de musica: 141 horas
| - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
Java | | | |
SAR | | - Cabeza 0.63 W/kg
- Cuerpo 1.54 W/kg
| |
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|