| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Prestigio MultiPad 4 Ultimate 8.0 3G | Spice Mi-725 Stellar Slatepad | Asus Fonepad |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | - Intel Atom Z2420 / Intel Atom Z2460
|
---|
Procesador | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A7
| | - 1 Núcleo/s a1.2 GHz / 1.6GHz
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | | | |
GPRS | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos | | | - HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
|
Bluetooth | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 400 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Champagne Gold
- Titanium Gray
|
Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
|