| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Tab 3 10.1 P5220 | Vodafone Smart Tab 4G | Acer Iconia Tab A701 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8916 Snapdragon 410
| |
---|
Procesador | | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A53
| - 4 Núcleo/s a13 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | | | |
Radio FM | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
WiFi | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| | |
Datos | - HSDPA, 42 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
- WiFi, Cat3, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
| | - HSDPA, 21 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
Bluetooth | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
|
PUK | | | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
SAR | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | - DivX
- FLV
- H.263
- H.264
- MKV
- MP4
- XViD
| | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Sensor de proximidad
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- TV-out
- Visor y editor de documentos
- YouTube
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| | |