| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Tab 3 Plus 10.1 P8220 | Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 3G/LTE | Celkon CT-910 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | | - GPRS 4.0.4 Ice Cream Sandwich
|
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
|
---|
Procesador | | - 4 Núcleo/s a2.3 GHz Krait 400
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
Radio FM | | | |
EDGE | | | |
WiFi | | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - SM-T325
| |
Datos | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps (T321)/ WiFi Cat4 150/50 Mbps (T325)
| |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| |
UMTS | | | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | - DivX
- FLV
- H.263
- H.264
- MKV
- MP4
- XViD
| | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | - En uso 2G: 11 horas
- Reproducción de musica: 127 horas
| - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 300 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- TV-out
- Visor y editor de documentos
- YouTube
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|