| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 3G | Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | BLU Touch Book 7.0 Plus |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | | - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
|
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | - Qualcomm MSM7227A Snapdragon
|
---|
Procesador | | | - 1 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A5
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | - Detección de caras y sonrisas
- Enfoque táctil
- Estabilizador de imagen
- Geoetiquetado
|
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
Radio FM | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
WiFi | | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| |
Datos | | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, WiFi Cat4 150/50 Mbps
| - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
Cámara | | | |
Infrarrojo | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
|
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
SAR | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | - DivX
- H.263
- H.264
- MP4
- WMV
- XViD
|
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - Reproducción de musica: 208 horas
| - Reproducción de musica: 208 horas
| - En uso 3G: 25 horas
- En uso 2G: 35 horas
- En espera 3G: 1.000 horas
- En espera 2G: 1.100 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
VCalendar | - Cabeza 1.58 W/kg
- Cuerpo 0.94 W/kg
| - Cabeza 1.5 W/kg
- Cuerpo 0.75 W/kg
| |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos (Word, Excel, PowerPoint, OneNote)
- YouTube
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
|