| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Tab 4 10.1 LTE | ZTE V96 | Amazon Kindle Fire HD 8.9 LTE |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8960 Snapdragon
| |
---|
Procesador | | - 2 Núcleo/s a17 GHz Krait
| - 2 Núcleo/s a1.5 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
GPRS | | | |
EDGE | | | |
LTE | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| | |
Datos | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps
| - HSDPA, 42 Mbps
- HSUPA, 11 Mbps
- LTE, 50 Mbps UL, 100 Mbps DL
| |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
|
GPS | | | |
USB | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
HDMI | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | - Mejora de sonido Dolby Mobile
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - Reproducción de musica: 208 horas
| | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push mail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
Java | | | |
SAR | - Cabeza 1.5 W/kg
- Cuerpo 0.75 W/kg
| | |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Almacenamiento gratuito en la nube para el contenido Amazon
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
| - Texto predictivo
- Text-to-Speech english-language content reader
|