| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Tab 4 7.0 LTE | Samsung Galaxy Tab Pro 8.4 3G/LTE | BLU Touch Book 7.0 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | - 4 Núcleo/s a1.2 GHz Cortex-A7
| - 4 Núcleo/s a2.3 GHz Krait 400
| |
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | | | |
Radio FM | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
WiFi | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 - SM-T325
| |
Datos | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, WiFi Cat4 150/50 Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps (T321)/ WiFi Cat4 150/50 Mbps (T325)
| - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
Cámara | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 10 horas
- Reproducción de musica: 190 horas
| - En uso 2G: 11 horas
- Reproducción de musica: 127 horas
| - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 500 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
| |