| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | Sony Xperia Tablet S 3G | Asus Fonepad |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | - Certificación IPX-4
- Multitáctil
- Resistente a salpicaduras
- Sony Mobile BRAVIA Engine
| |
Hardware | Chipset | | | - Intel Atom Z2420 / Intel Atom Z2460
|
---|
Procesador | | - 4 Núcleo/s a13 GHz Cortex-A9
| - 1 Núcleo/s a1.2 GHz / 1.6GHz
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
GPRS | | | - Sí, Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
Datos | | | - HSDPA 21 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps
|
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
|
GPS | | | |
USB | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
HDMI | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | - Salida TV (via MHL A/V link)
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - Reproducción de musica: 141 horas
| | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Champagne Gold
- Titanium Gray
|
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Sensor de proximidad
|
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push mail
- RSS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
|
Java | | | |
SAR | - Cabeza 1.11 W/kg
- Cuerpo 1.55 W/kg
| | |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
|