| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 3G | Sony Xperia Tablet S 3G | Icemobile G5 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
SIM | | | |
Sistema operativo | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | - Certificación IPX-4
- Multitáctil
- Resistente a salpicaduras
- Sony Mobile BRAVIA Engine
| |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | - 4 Núcleo/s a13 GHz Cortex-A9
| - 1 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de caras
- Enfoque táctil
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | GSM | | | |
---|
HSDPA | | | |
GPRS | | | |
EDGE | | | |
Datos | | | |
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
WiFi | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi hotspot
| |
GPS | | | |
USB | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
HDMI | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | - Salida TV (via MHL A/V link)
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - Reproducción de musica: 141 horas
| | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| |
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- Push eMail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push mail
- RSS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- MMS
- SMS
|
Java | | | |
SAR | - Cabeza 1.11 W/kg
- Cuerpo 1.55 W/kg
| | |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
| - Editor de documentos
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Calendar
- Google Maps
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Organizador
- YouTube
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
|