| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 LTE | Samsung Galaxy Tab Pro 10.1 LTE | Asus Transformer Pad Infinity 700 3G |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Teclado qwerty | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | - Qualcomm MSM8260A Snapdragon
|
---|
Procesador | | - 4 Núcleo/s a2.3 GHz Krait 400
| - 2 Núcleo/s a15 GHz Krait
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | - Autofocus
- Detección de caras y sonrisas
- Geoetiquetado
| |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | | | |
Radio FM | | | |
EDGE | | | |
WiFi | - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| - Sí
- 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600
| |
Datos | - HSPA 42.2/5.76 Mbps, WiFi Cat4 150/50 Mbps
| - HSPA 42.2/5.76 Mbps, WiFi Cat4 150/50 Mbps
| - HSDPA, 21 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
|
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
SAR | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - Reproducción de musica: 141 horas
| - En uso 2G: 10 horas
- Reproducción de musica: 147 horas
| |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | - Amethyst Gray
- Champagne Gold
|
Sensores | | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
VCalendar | - Cabeza 0.63 W/kg
- Cuerpo 1.54 W/kg
| | |
Aplicaciones | - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Visor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Editor de documentos
- Integración con redes sociales
- Organizador
- Visor y editor de fotos
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Marcado por voz
- Notas de voz
| - Cancelación de ruido activa con micrófono dedicado
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo
|