| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Tab S 10.5 LTE | Samsung Galaxy Tab T-Mobile T849 | BLU Touch Book 7.0 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | - Qualcomm Snapdragon 800Exynos 5420
| | |
---|
Procesador | - 4 Núcleo/s a2.3 GHz Krait 400 (S800)Quad-core 1.9GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3GHz Cortex-A7 (Exynos 5420)
| - 1 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A8
| |
GPU | - Adreno 330 (S800)Mali-T628MP6 (Exynos 5420)
| | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | - Tipo MicroSD
- Hasta 128 GB
| | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | - Autofocus
- Fotos panorámicas
- Geoetiquetado
- HDR
| | |
Grabación de vídeo | | | |
HDMI secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
Litio | | | |
Radio FM | | | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
|
EDGE | | | |
WiFi | - Sí
- 800 / 900 / 1800 / 2600
- 850 / 2100
| | |
Datos | | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
|
Bluetooth | | | |
Infrarrojo | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 a/b/g/n/ac
- Dual-band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| |
PUK | | | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 11.8 horas
- Reproducción de musica: 132 horas
| | - En uso 2G: 12 horas
- En espera 2G: 500 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | - Dazzling White
- Titanium Bronze
| | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
| - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| |
Navegador | | | |
Mensajería | | | |
Java | | | |
VCalendar | - Cabeza 1.59 W/kg
- Cuerpo 0.9 W/kg
| - Cabeza 1.12 W/kg
- Cuerpo 0.9 W/kg
| |
Aplicaciones | - Editor de documentos
- Visor y editor de vídeos
| - Calendar
- Centro de música
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Lectores
- Maps
- Multimedia
- Organizador
- Picasa
- TV-out
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos ThinkFree Office
- YouTube
| - Aplicaciones de redes sociales
- Organizador
|
... | - Marcado por voz
- Notas de voz
- Reconocimiento de huellas dactilares
| - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| |