| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Samsung Galaxy Tab T-Mobile T849 | ZTE V9+ | Amazon Kindle Fire HD 8.9 LTE |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Sistema operativo | | | |
Interfaz | | | |
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Colores | | | |
Densidad de píxeles | | | |
Protección | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | - Qualcomm MSM8255 Snapdragon
| |
---|
Procesador | - 1 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A8
| - 1 Núcleo/s a1 GHz Scorpion
| - 2 Núcleo/s a1.5 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Flash | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
Litio | | | |
Litio | | | |
Radio FM | | | |
EDGE | | | |
WiFi | | | |
Datos | - Litio, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| - Litio 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps
| |
Bluetooth | | | |
NiMh | - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Wi-Fi hotspot
| - Sí
- 802.11 a/b/g/n
- Dual-band
|
PUK | | | |
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
SAR | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
... | | - Mejora de sonido Dolby Mobile
| |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | | | |
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
- Sensor de proximidad
| | - Acelerómetro
- Brújula
- Giroscopio
|
Navegador | | | |
Mensajería | | - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- Symbian
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
|
Java | | | |
VCalendar | - Cabeza 1.12 W/kg
- Cuerpo 0.9 W/kg
| | |
Aplicaciones | - Calendar
- Centro de música
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Lectores
- Maps
- Multimedia
- Organizador
- Picasa
- TV-out
- Visor PDF
- Visor y editor de documentos ThinkFree Office
- YouTube
| - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor y editor de documentos
- YouTube
| - Almacenamiento gratuito en la nube para el contenido Amazon
- Integración con Facebook
- Organizador
- Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | - Comandos de voz
- Marcado por voz
- Notas de voz
- Texto predictivo (Swype)
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Text-to-Speech english-language content reader
|