| Eliminar | Eliminar | Eliminar |
| | |
Spice Mi-725 Stellar Slatepad | ZTE Light Tab V9C | Karbonn A34 |
| | |
Diseño | Dimensiones | | | |
---|
Peso | | | |
WAP | | | |
Doble SIM | | | |
Sistema operativo | | - Actualizable a 2.2 Froyo
- GPRS 2.1 Eclair
| - GPRS 4.0 Ice Cream Sandwich
|
Pantalla | Tamaño pantalla | | | |
---|
Táctil | | | |
Tipo | | | |
Tecnología | | | |
Resolución | | | |
Densidad de píxeles | | | |
... | | | |
Hardware | Chipset | | | |
---|
Procesador | | | - 1 Núcleo/s a1 GHz Cortex-A9
|
GPU | | | |
Memoria RAM | | | |
Memoria ROM | | | |
Memoria interna | | | |
Slot para tarjeta de memoria | | | |
Cámara | Megapíxeles | | | |
---|
Resolución | | | |
Características | | | |
Grabación de vídeo | | | |
Cámara secundaria | | | |
Conectividad | Windows Mobile On-The-Go | | | |
---|
HSDPA | | | |
Radio FM | - Sí, Class 12 (4+1/3+2/2+3/1+4 slots), 32 - 48 kbps
| | |
EDGE | | | |
Datos | | - HSDPA, 7.2 Mbps
- HSUPA, 5.76 Mbps
| |
Bluetooth | | | |
WiFi | | - Sí
- 802.11 b/g
- Wi-Fi hotspot (GPRS 2.2)
| - Sí
- 802.11 b/g/n
- Hotspot
|
USB | | | |
Windows Mobile | | | |
Multimedia | Radio FM | | | |
---|
Jack 3.5 | | | |
Formatos de audio | | | |
Formatos de vídeo | | | |
Altavoz | | | |
Tipos de alerta | | | |
Batería | Capacidad | | | |
---|
Autonomía | - En uso 2G: 10 horas
- En espera 2G: 400 horas
| | - En uso 2G: 8 horas
- En espera 2G: 240 horas
|
... | | | |
Más características | Disponible a partir de | | | |
---|
Colores disponibles | | | |
Sensores | | | |
Navegador | | | |
Mensajería | - eMail
- Mensajería instantánea
- Windows
- Push eMail
- SMS
| - eMail
- Mensajería instantánea
- Push eMail
- SMS
| |
Java | | | |
Aplicaciones | - Calendar
- Editor de vídeo e imagen
- Gmail
- Google Search
- Google Talk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| - Gmail
- Google Search
- GTalk
- Integración con redes sociales
- Maps
- Organizador
- Picasa
- Visor de documentos
- YouTube
| - Visor de documentos
- Visor y editor de fotos
|
... | - Notas de voz
- Texto predictivo
| - Notas de voz
- Texto predictivo
| |